음료
하이볼
| 모퉁이 하이볼 | 480 엔 |
| 메카 즈 크래프트 하이볼 | 540 엔 |
| 知多ハイボール | 880 엔 |
| 白州ハイボール | 980 엔 |
맥주
| 더 프리미엄 몰츠 소 | 380 엔 |
| 더 프리미엄 몰츠 중 | 520 엔 |
| スーパードライ中瓶 | 650円 |
| 올 프리 | 480 엔 |
비아 칵테일
| 레드 아이 | 520 엔 |
| 라 들러 | 520 엔 |
유리 소주
잠금 or 미즈 와리 or 오유 와리
| 밀니카이 | 480 엔 |
| 밀꽤 | 580 엔 |
| 밀그리고 8 | 880 엔 |
| 밀사토 보리 | 980 엔 |
| 감자블랙 기리시마 | 480 엔 |
| 감자빨강 기리 | 630円 |
| 감자빨강 당나귀 | 580 엔 |
| 쌀도리 | 580 엔 |
| 쌀残波 | 580 엔 |
병 소주
| 鏡月 우롱 | 520 엔 |
| 鏡月 재스민 | 520 엔 |
| 미러 월 | 520 엔 |
| 감자오스 | 520 엔 |
| 감자블랙 기리시마 | 520 엔 |
병 세트
| 물 | 200 엔 |
| 차 | 200 엔 |
| 우롱 차 | 300 엔 |
| 주스 각종 | 320 엔 |
술
| 핫 카이 산 | 780 엔 |
| 獺祭 | 880 엔 |
| 菊水 | 780 엔 |
| 一ノ蔵 | 780 엔 |
| 景虎 | 880 엔 |
| 極上吉乃川 | 880 엔 |
사워 거울 월평균
※ 진한 +100 엔
| 레몬 사워 | 480 엔 |
| 토마토 사워 | 480 엔 |
| 사과 식초 사워 | 480 엔 |
| 남자 매실 사워 | 480 엔 |
| 츄 하이 | 450円 |
| 아세로라 하이 | 450円 |
| 토마토하이 | 450円 |
| 우롱 하이 | 450円 |
| 녹색 하이 | 450円 |
| 보리차 하이 | 450円 |
| 재스민 하이 | 450円 |
| 차 하이 | 450円 |
칵테일
| 카시스 오렌지 | 480 엔 |
| 카시스 자몽 | 480 엔 |
| 카시스 우롱 | 480 엔 |
소프트 드링크
| 우롱 차 | 180円 |
| 녹차 | 180円 |
| 보리차 | 180円 |
| 재스민 차 | 180円 |
| 오후의 홍차 설탕 | 280 엔 |
| 콜라 | 280 엔 |
| 진저 | 280 엔 |
| 오렌지 주스 | 280 엔 |
| 자몽 주스 | 280 엔 |
| 아세로라 | 280 엔 |
| 토마토 주스 | 280 엔 |